1 | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ДИЗТОПЛИВА |
2 | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МОТОРН МАСЛА |
3 | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛ ЖИДКОСТИ |
4 | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ХЛАДАГЕНТА |
11 | НИЗКОЕ ДАВЛ МОТОРН МАСЛА |
12 | ВЫСОКАЯ ТЕМП ОХЛ ЖИДКОСТИ |
13 | ВЫСОКОЕ ДАВЛЕН НАГНЕТАНИЯ |
14 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА |
15 | ИЗЛИШН НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ (> 17 В) |
16 | НЕДОСТ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ (< 10 В) |
17 | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГНЕТ |
18 | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ХЛАДАГЕНТА |
19 | ОСТАНОВ-НИЗК УРОВ ТОПЛИВА |
20 | ЛИМИТ СИГНАЛОВ КОМПРЕССОРА |
22 | СЛАБЫЙ ПЕРЕГРЕВ ВСАСЫВ |
23 | ПЕРЕГРУЗКА СЕТИ (более 30 А* в цепи ВН в течение 10 сек) |
27 | ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВ (CSP более 6,8 бар) |
28 | ПРОВЕРЬТЕ ХОЛОД КОНТУР |
30 | ОТКАЗ РАБОТАТЬ МИН ВРЕМЯ |
31 | ОТКАЗ АВТО ЗАПУСКА |
34 | ОТКАЗ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ |
35 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ СТАРТЕРА |
36 | ПРОВЕРЬТЕ ТЕМП ОХЛ ЖИДК |
37 | ПРОВЕРЬТЕ МАЛЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГ |
38 | ПРОВЕРЬТЕ БОЛЬШ ОБОРОТЫ ДВИГ |
39 | ПРОВЕРЬТЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ |
40 | ПРОВЕРЬТЕ СВЕЧИ НАКАЛА |
41 | ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ |
43 | ТЕМП В КУЗОВЕ ВНЕ ДОПУСКА |
51 | НЕТ ТОКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА |
53 | ТЕМП В КУЗОВЕ ВНЕ ДОПУСКА |
54 | НЕПОЛНОЕ ОТТАИВАНИЕ |
55 | ПРОВЕРЬТЕ ВОЗДУШ РЕЛЕ ОТТАИВ |
57 | ПРОВЕРЬТЕ ДОП ВЫКЛ 1 (ДВЕРНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) |
58 | ПРОВЕРЬТЕ ДОП ВЫКЛ 2 (ДВЕРНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) |
59 | НЕТ ЗАПИСИ ДАННЫХ (встроенный регистратор) |
60 | ВРЕМЯ ЗАПИСИ НЕВЕРНО (встроенный регистратор) |
61 | ДВЕРЬ ОТКРЫТА (для однокамерных машин) |
62 | К2 ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ДОПУСКА (задание ± 2,3,4°C) |
63 | К3 ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ДОПУСКА (задание ± 2,3,4°C) |
71 | НЕИСПР ПРЕДОХР F2 ИЛИ F3 |
73 | НЕТ ПИТАНИЯ — ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ (в стояночном режиме) |
75 | ПЕРЕГРЕВ ДВИГ КОМПРЕСС |
76 | ПЕРЕГРЕВ ДВИГ КОНДЕНС |
77 | ПЕРЕГРЕВ ДВИГ ИСПАР |
81 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ FHR |
83 | ПРОВЕР ДОП ИНД ОТТАИВ |
84 | ПРОВЕР ДОП ИНД ОТКАЗА |
85 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ UL1 |
86 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ UL2 |
89 | ПРОВЕРЬТЕ ДОП ИНД АВТОМАТ |
91 | ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ HTCON1 |
92 | ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ HTCON2 |
93 | ПРОВЕРЬТЕ ЗУММЕР |
94 | ПРОВЕРЬТЕ КОНТ КОМПРЕСС 1 |
95 | ПРОВЕРЬТЕ КОНТ ВЕНТ КОНД 1 |
96 | ПРОВЕРЬТЕ КОНТ ГЕНЕРАТОРА |
98 | ПРОВЕРЬТЕ ТЕРМОСТАТ ВЫС ТЕМП |
99 | ПРОВЕРЬТЕ КОНТАКТОР СЕТИ |
100 | ПЕРЕГРУЗКА / УТЕЧКА ТОКА |
101 | К2 ПЕРЕГРЕВ ДВИГ ИСПАР (Vector MT) |
102 | К3 ПЕРЕГРЕВ ДВИГ ИСПАР (Vector MT) |
103 | К2 ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ 2HTCON1 (Vector MT) |
104 | К2 ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ 2HTCON2 (Vector MT) |
105 | К3 ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ 3HTCON1 (Vector MT) |
106 | К3 ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ 3HTCON2 (Vector MT) |
107 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ 2LSV (Vector MT) |
108 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ 3LSV (Vector MT) |
109 | ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ 1EVCON |
110 | ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ 2EVCON |
111 | ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ 3EVCON |
121 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК НАРУЖ ТЕМП (AAT) |
122 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ВОЗВР ВОЗД (RAT) |
123 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ПОДАЧИ ВОЗД (SAT) |
124 | ПРОВЕРЬТЕ ТЕРМ ЗАВЕРШ ОТТАИВ 1 (DTT) |
125 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП НАГН (CDT) |
126 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТОПЛ |
127 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП ВСАС (CST) |
128 | ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА |
129 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП ОХЛ ЖИДК (ENCT) |
130 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДВИГ (ENRPM) |
131 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП ИСПАР (EVOT) |
133 | ПРОВЕРЬТЕ ДОП ДАТЧИК ТЕМП 1 (SN1 на однокамерных машинах) |
134 | ПРОВЕРЬТЕ ДОП ДАТЧИК ТЕМП 2 (SN2 на однокамерных машинах) |
136 | К2 ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ПОДАЧИ ВОЗ (Vector MT) |
137 |
К2 ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ВОЗВР ВОЗ (Vector MT) |
138 |
К3 ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ВОЗВР ВОЗ (Vector MT) |
139 |
К2 ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ОТТАИВ (Vector MT) |
140 | К3 ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ОТТАИВ (Vector MT) |
141 | ОСТАНОВКА САМОДИАГН ПОЛЬЗОВ |
144 | ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕДН РЕГ МОЩН UL1 |
145 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ СОЛЕН СКОР (SCS) |
146 | К2 ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ НАГРЕВАТ 1 (Vector MT) |
147 | К2 ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ НАГРЕВАТ 2 (Vector MT) |
151 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ СВЕЧЕЙ (GP) |
152 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ТОПЛИВ СОЛЕН (FS, удерживающая обмотка) |
153 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ВОЗВР ВОЗД |
154 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ПОДАЧИ ВОЗ |
155 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП ОХЛ ЖИДК (ENCT) |
156 | ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖ БАТАРЕИ |
157 | ПРОВЕРЬТЕ ТОК БАТАРЕИ |
158 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК НАРУЖ ТЕМП |
159 | ПРОВЕРЬТЕ ТЕРМ ЗАВЕРШ ОТТАИВ 1 |
160 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП НАГН |
161 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМП ВСАС |
163 | К3 ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ НАГРЕВАТ 1 (Vector MT) |
164 | ПРОВЕР ЗАДН РЕГУЛ МОЩН UL2 |
166 | К2 ПРОВ ДАТЧИК ПОДАЧИ ВОЗ (Vector MT) |
167 | К3 ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ НАГРЕВАТ 2 (Vector MT) |
168 | К2 ПРОВЕРЬТЕ ВЕНТИЛЬ ЖИДК (Vector MT) |
171 | ПРОВЕРЬТЕ ДАВ ИСП И НАГН |
174 | ПРОВЕРЬТЕ МАЛЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГ (ENRPM) |
175 | ПРОВЕРЬТЕ БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ ДВИГ (ENRPM) |
176 | К3 ПРОВЕРЬТЕ ВЕНТИЛЬ ЖИДК (Vector MT) |
177 | ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕГРЕВ ТРВ |
178 | ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕДН РЕГУЛ МОЩН (UL1) |
180 | ПРОВЕРЬТЕ КЛАПАН РЕГ ДАВЛ ВСАС |
182 | К2 ПРОВЕРЬТЕ ДВИГ ВЕНТ ИСПАР (Vector MT) |
184 | К2 ПРОВЕРЬТЕ ДВИГ ВЕНТ ИСПАР |
185 | К3 ПРОВЕРЬТЕ ДВИГ ВЕНТ ИСПАР (Vector MT) |
186 | ПРОВЕРЬТЕ ТЕМП ВЫХОД ИСПАР |
187 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ НАГРЕВАТ 1 |
188 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ НАГРЕВАТ 2 |
189 | ПРОВЕРЬТЕ ДВИГ ВЕНТ ИСПАР |
190 | ПРОВЕРЬТЕ ДВИГ ВЕНТ КОНД |
191 | ПРОВЕРЬТЕ ЗАДН РЕГУЛ МОЩН (UL2) |
199 | К2 ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ВОЗВР ВОЗ (Vector MT) |
206 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ВЕНТ КОНД |
207 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ КОНТ КОМПР |
208 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ КОНТ ГЕНЕРАТ |
209 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ КОНТ СЕТИ |
210 | К3 ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ВОЗВР ВОЗД (Vector MT) |
211 | К2 ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ОТТАИВ (Vector MT) |
212 | К3 ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ОТТАИВ (Vector MT) |
223 | НЕОБХ ОБСЛУЖ ДВИГАТЕЛЯ |
224 | НЕОБХ ОБСЛУЖ СЕТИ |
225 |
НЕОБХ ОБЩЕЕ ОБСЛУЖ (время работы процессора) |
226 | НЕОБХ ПО # 1 |
227 | НЕОБХ ПО # 2 |
228 | НЕОБХ ПО # 3 |
229 | НЕОБХ ПО # 4 |
230 | НЕОБХ ПО # 5 |
232 | НЕВЕРНО ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
233 | НЕВЕРЕН № МОДЕЛИ |
234 | НЕВЕРЕН СЕРИЙНЫЙ № |
235 | НЕВЕРЕН СЕРИЙНЫЙ № МИКРО |
236 | НЕВЕРЕН РЕГ № ПОЛУПРИЦЕПА |
237 | НЕВЕРЕН РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР |
238 | НЕВЕРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 1 |
242 | ОШИБКА КАЛИБР ДАВЛ НАГН |
243 | ОШИБКА КАЛИБР ВСАС/ИСП |
246 | ОШИБКА ЗАПИСИ СППЗУ |
249 | ОШИБКА МИКРОПРОЦЕССОРА |
2000
|
Обновите программное обеспечение
|
3000
|
Перегрузка стояночного электродвигателя
|
3002
|
Проскальзывание муфты
|
5002
|
Реле топливного насоса
|
5003
|
Дизель / электрическое реле
|
5007
|
Предохранитель шагового модуля
|
5008
|
Предохранитель выходного модуля
|
5012
|
Проверьте питание модуля двигателя ENCU
|
5014
|
Проверьте цепь стартера
|
5015
|
Проверьте 3-х ходовой клапан
|
5024
|
Проверьте стояночный электродвитатель
|
5025
|
Проверьте 3ф. питание и пускатель
|
5026
|
Отсутствует стояночное питание или Неверная фазировка в розетке
|
6001
|
Проверьте лампочку удаленной панели управления
|
6002
|
Режим защиты компрессора
|
20100
|
Нет связи микропроцессора и дисплея по CAN
|
21100
|
Нет связи модулей и микропроцессора по CAN
|
22100
|
Нет внутренней связи микропроцессора по CAN
|
23100
|
Нет внутренней связи микропроцессора по CAN
|
23101
|
Проверьте конфигурацию
|
25101
|
Высокий ток в шаговом модуле
|
25102
|
Входное напряжение шагового модуля
|
26100
|
Нет связи микропроцессора и модуля ENCU двигателя
|
26101
|
Перегрев дизельного двигателя
|
26102
|
Низкая температура охл. жидкости двигателя
|
26103
|
Высокая температура охл. жидкости двигателя
|
26104
|
Высокое напряжение аккумуляторной батареи
|
26105
|
Высокие обороты дизельного двигателя
|
26106
|
Низкое напряжение на датчиках дизельного двигателя
|
26107
|
Ошибка по датчику давления масла
|
26109
|
Ошибка соленоида рейки FSA
|
26110
|
Ошибка по датчику оборотов двигателя
|